AKTYWNOŚĆ RADNYCH
Strona zawiera informacje statystyczne dotyczące obecności Radnych na sesjach Rady Dzielnicy Ooswa kadencji 2024 – 2029 oraz udziału w dyżurach Radnych.
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2024
Liczba sesji: 2
Nazwisko i imię | obecność na sesjach | obecność na sesjach (W %) | LICZBA DYŻURÓW |
---|---|---|---|
Biernat Małgorzata | 2 | 100% | 0 |
Dworakowski Michał | 2 | 100% | 0 |
Feldzensztajn Artur | 2 | 100% | 0 |
Gudaniec Mateusz | 2 | 100% | 0 |
Koenig Piotr | 2 | 100% | 0 |
Komorowska Katarzyna | 2 | 100% | 0 |
Krajka Renata | 2 | 100% | 0 |
Ludwichowski Piotr | 2 | 100% | 0 |
Majewska Barbara | 2 | 100% | 0 |
Słomkowska Arleta | 2 | 100% | 0 |
Stefański Bartosz | 2 | 100% | 0 |
Sumiła Karolina | 2 | 100% | 0 |
Szymański Roland | 2 | 100% | 0 |
Wilczewska-Siwik Magdalena | 2 | 100% | 0 |
Zarzycki Paweł | 2 | 100% | 0 |
SPIS SESJI I NIEOBECNOŚCI RADNYCH