AKTYWNOŚĆ RADNYCH
Strona zawiera informacje statystyczne dotyczące obecności Radnych na sesjach Rady Dzielnicy Ooswa kadencji 2024 – 2029 oraz udziału w dyżurach Radnych.
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2024
Liczba sesji: 1
Nazwisko i imię | obecność na sesjach | obecność na sesjach (W %) | LICZBA DYŻURÓW |
---|---|---|---|
Biernat Małgorzata | 1 | 100% | 0 |
Dworakowski Michał | 1 | 100% | 0 |
Feldzensztajn Artur | 1 | 100% | 0 |
Gudaniec Mateusz | 1 | 100% | 0 |
Koenig Piotr | 1 | 100% | 0 |
Komorowska Katarzyna | 1 | 100% | 0 |
Krajka Renata | 1 | 100% | 0 |
Ludwichowski Piotr | 1 | 100% | 0 |
Majewska Barbara | 1 | 100% | 0 |
Słomkowska Arleta | 1 | 100% | 0 |
Stefański Bartosz | 1 | 100% | 0 |
Sumiła Karolina | 1 | 100% | 0 |
Szymański Roland | 1 | 100% | 0 |
Wilczewska-Siwik Magdalena | 1 | 100% | 0 |
Zarzycki Paweł | 1 | 100% | 0 |
SPIS SESJI I NIEOBECNOŚCI RADNYCH